All ingredients and macronutrients are listed on the menu below. Also, all macronutrients can be found in our Nutritional Information PDF.
If you use MyFitnessPal you can log all of your EatUP meals.
Simply search for ‘EatUP UK’ and you will be able to find all of the meals listed when logging your food, to make it even simpler to keep your diet on track.
Menu Schedule
While we strive to provide healthy, balanced and delicious meals at EatUP, we appreciate that sometimes our customers won’t want a particular dish for personal reasons- be that allergies or personal taste. If you let us know before-hand we can replace it with one of our other dishes.
To see the menu schedule, and see what dishes are available at any particular time click here.
Chicken Frittata
Typical Nutritional details for this dish. | ||
---|---|---|
Portion size: | Breakfast | |
Energy (kcal) | 312.73 | |
Energy (KJ) | 1309.10 | |
Protein (g) | 36.53 | |
Carbs (g) | 5.12 | |
Sugars (g) | 0.80 | |
Fat (g) | 16.21 | |
Saturated Fat (g) | 4.12 | |
Salt | 378.41 | |
Allergens | Egg |
Eggs Benedict
Typical Nutritional details for this dish. | ||
---|---|---|
Portion size: | Breakfast | |
Energy (kcal) | 315.66 | |
Energy (KJ) | 1320.93 | |
Protein (g) | 36.10 | |
Carbs (g) | 15 | |
Sugars (g) | 3.50 | |
Fat (g) | 15.31 | |
Saturated Fat (g) | 4.85 | |
Salt | - | |
Allergens | Egg, Milk, Mustard |
Protein Yoghurt
Typical Nutritional details for this dish. | ||
---|---|---|
Portion size: | Breakfast | |
Energy (kcal) | 306 | |
Energy (KJ) | 1271.25 | |
Protein (g) | 38.32 | |
Carbs (g) | 15.75 | |
Sugars (g) | 10.69 | |
Fat (g) | 10.29 | |
Saturated Fat (g) | 1.50 | |
Salt | - | |
Allergens | Milk |
Egg Muffins
Typical Nutritional details for this dish. | ||
---|---|---|
Portion size: | Breakfast | |
Energy (kcal) | 313 | |
Energy (KJ) | -- | |
Protein (g) | 30 | |
Carbs (g) | 10 | |
Sugars (g) | -- | |
Fat (g) | 18 | |
Saturated Fat (g) | -- | |
Salt | -- | |
Allergens | Egg, Milk |
Turkey Burrito
Typical Nutritional details for this dish. | ||
---|---|---|
Portion size: | Breakfast | |
Energy (kcal) | 295 | |
Energy (KJ) | -- | |
Protein (g) | 33 | |
Carbs (g) | 5 | |
Sugars (g) | -- | |
Fat (g) | 16 | |
Saturated Fat (g) | -- | |
Salt | -- | |
Allergens | Egg, Milk |
Chocolate Pancakes
Typical Nutritional details for this dish. | ||
---|---|---|
Portion size: | Breakfast | |
Energy (kcal) | 295 | |
Energy (KJ) | -- | |
Protein (g) | 33 | |
Carbs (g) | 5 | |
Sugars (g) | -- | |
Fat (g) | 16 | |
Saturated Fat (g) | -- | |
Salt | -- | |
Allergens | Egg, Milk, Soya, Nuts |
Waffles and Berries
Typical Nutritional details for this dish. | ||
---|---|---|
Portion size: | Breakfast | |
Energy (kcal) | 305 | |
Energy (KJ) | -- | |
Protein (g) | 32 | |
Carbs (g) | 15 | |
Sugars (g) | -- | |
Fat (g) | 13 | |
Saturated Fat (g) | -- | |
Salt | -- | |
Allergens | Egg, Milk, Nuts |
Chicken and Mushroom Omelette
Typical Nutritional details for this dish. | ||
---|---|---|
Portion size: | Breakfast | |
Energy (kcal) | 317 | |
Energy (KJ) | -N/A- | |
Protein (g) | 38 | |
Carbs (g) | 5 | |
Sugars (g) | -N/A- | |
Fat (g) | 16 | |
Saturated Fat (g) | -N/A- | |
Salt | -N/A- | |
Allergens | Egg |
Beef Burrito
Typical Nutritional details for this dish. | ||
---|---|---|
Portion size: | Breakfast | |
Energy (kcal) | 300 | |
Energy (KJ) | -- | |
Protein (g) | 34 | |
Carbs (g) | 5 | |
Sugars (g) | -- | |
Fat (g) | 16 | |
Saturated Fat (g) | -- | |
Salt | -- | |
Allergens | Milk, Egg |
Turkey Sausages
Typical Nutritional details for this dish. | ||
---|---|---|
Portion size: | Small | Large |
Energy (kcal) | 230 | 313 |
Energy (KJ) | -- | -- |
Protein (g) | 32 | 44 |
Carbs (g) | 17 | 17 |
Sugars (g) | -- | -- |
Fat (g) | 7 | 9 |
Saturated Fat (g) | -- | -- |
Salt | -- | -- |
Allergens | Milk |
Steak with Chimichurri
Typical Nutritional details for this dish. | ||
---|---|---|
Portion size: | Small | Large |
Energy (kcal) | 363 | 496 |
Energy (KJ) | -- | -- |
Protein (g) | 36 | 49 |
Carbs (g) | 26 | 27 |
Sugars (g) | -- | -- |
Fat (g) | 16 | 24 |
Saturated Fat (g) | -- | -- |
Salt | -- | -- |
Allergens | -- |
Tandoori Chicken
Typical Nutritional details for this dish. | ||
---|---|---|
Portion size: | Small | Large |
Energy (kcal) | 208 | 282 |
Energy (KJ) | -- | -- |
Protein (g) | 30 | 43 |
Carbs (g) | 13 | 14 |
Sugars (g) | -- | -- |
Fat (g) | 4 | 6 |
Saturated Fat (g) | -- | -- |
Salt | -- | -- |
Allergens | Milk |
Thai Chicken Curry
Typical Nutritional details for this dish. | ||
---|---|---|
Portion size: | Small | Large |
Energy (kcal) | 231 | 302 |
Energy (KJ) | -- | -- |
Protein (g) | 27 | 43 |
Carbs (g) | 20 | 20 |
Sugars (g) | -- | -- |
Fat (g) | 5 | 7 |
Saturated Fat (g) | -- | -- |
Salt | -- | -- |
Allergens | Fish |
Chicken Stir Fry
Typical Nutritional details for this dish. | ||
---|---|---|
Portion size: | Small | Large |
Energy (kcal) | 241 | 294 |
Energy (KJ) | -- | -- |
Protein (g) | 29 | 41 |
Carbs (g) | 20 | 20 |
Sugars (g) | -- | -- |
Fat (g) | 7 | 8 |
Saturated Fat (g) | -- | -- |
Salt | -- | -- |
Allergens | Soya, Nuts |
Peri Peri Turkey
Typical Nutritional details for this dish. | ||
---|---|---|
Portion size: | Small | Large |
Energy (kcal) | 244 | 307 |
Energy (KJ) | -- | -- |
Protein (g) | 28 | 37 |
Carbs (g) | 11 | 11 |
Sugars (g) | -- | -- |
Fat (g) | 9 | 12 |
Saturated Fat (g) | -- | -- |
Salt | -- | -- |
Allergens | Mustard, Milk |
Turkey Meatballs
Typical Nutritional details for this dish. | ||
---|---|---|
Portion size: | Small | Large |
Energy (kcal) | 275 | 299 |
Energy (KJ) | -- | -- |
Protein (g) | 30 | 35 |
Carbs (g) | 17 | 18 |
Sugars (g) | -- | -- |
Fat (g) | 10 | 10 |
Saturated Fat (g) | -- | -- |
Salt | -- | -- |
Allergens | -- |
Chicken Fajitas
Typical Nutritional details for this dish. | ||
---|---|---|
Portion size: | Small | Large |
Energy (kcal) | 247 | 283 |
Energy (KJ) | -- | -- |
Protein (g) | 28 | 36 |
Carbs (g) | 20 | 20 |
Sugars (g) | -- | -- |
Fat (g) | 8 | 9 |
Saturated Fat (g) | -- | -- |
Salt | -- | -- |
Allergens | -- |
Cajun Chicken
Typical Nutritional details for this dish. | ||
---|---|---|
Portion size: | Small | Large |
Energy (kcal) | 234 | 300 |
Energy (KJ) | -- | -- |
Protein (g) | 30 | 44 |
Carbs (g) | 14 | 14 |
Sugars (g) | -- | -- |
Fat (g) | 6 | 7 |
Saturated Fat (g) | -- | -- |
Salt | -- | -- |
Allergens | -- |
Paprika Turkey
Typical Nutritional details for this dish. | ||
---|---|---|
Portion size: | Small | Large |
Energy (kcal) | 253 | 294 |
Energy (KJ) | -- | -- |
Protein (g) | 35 | 44 |
Carbs (g) | 25 | 26 |
Sugars (g) | -- | -- |
Fat (g) | 2 | 2 |
Saturated Fat (g) | -- | -- |
Salt | -- | -- |
Allergens | Mustard, Milk |
Teriyaki Sesame Salmon
Typical Nutritional details for this dish. | ||
---|---|---|
Portion size: | Small | Large |
Energy (kcal) | 383 | 514 |
Energy (KJ) | -- | -- |
Protein (g) | 34 | 49 |
Carbs (g) | 19 | 21 |
Sugars (g) | -- | -- |
Fat (g) | 19 | 26 |
Saturated Fat (g) | -- | -- |
Salt | -- | -- |
Allergens | Fish, Sesame, Soya |
Spiced Turkey Mince
Typical Nutritional details for this dish. | ||
---|---|---|
Portion size: | Small | Large |
Energy (kcal) | 257 | 325 |
Energy (KJ) | -- | -- |
Protein (g) | 25 | 35 |
Carbs (g) | 17 | 18 |
Sugars (g) | -- | -- |
Fat (g) | 7 | 8 |
Saturated Fat (g) | -- | -- |
Salt | -- | -- |
Allergens | -- |
Steak and Ratatouille
Typical Nutritional details for this dish. | ||
---|---|---|
Portion size: | Small | Large |
Energy (kcal) | 363 | 504 |
Energy (KJ) | -- | -- |
Protein (g) | 36 | 50 |
Carbs (g) | 19 | 20 |
Sugars (g) | -- | -- |
Fat (g) | 16 | 25 |
Saturated Fat (g) | -- | -- |
Salt | -- | -- |
Allergens | -- |
Prawn Stir Fry
Typical Nutritional details for this dish. | ||
---|---|---|
Portion size: | Small | Large |
Energy (kcal) | 393 | 484 |
Energy (KJ) | 844.67 | 1167.37 |
Protein (g) | 37 | 51 |
Carbs (g) | 24 | 28 |
Sugars (g) | -- | -- |
Fat (g) | 18 | 22 |
Saturated Fat (g) | -- | -- |
Salt | -- | -- |
Allergens | Crustaceans, Nuts, Soya |
Beef Burgers
Typical Nutritional details for this dish. | ||
---|---|---|
Portion size: | Small | Large |
Energy (kcal) | 405 | 486 |
Energy (KJ) | -- | -- |
Protein (g) | 39 | 53 |
Carbs (g) | 19 | 19 |
Sugars (g) | -- | -- |
Fat (g) | 19.3 | 21.7 |
Saturated Fat (g) | -- | -- |
Salt | -- | -- |
Allergens | Milk, Nuts |
Citrus Salmon
Typical Nutritional details for this dish. | ||
---|---|---|
Portion size: | Small | Large |
Energy (kcal) | 408 | 523 |
Energy (KJ) | -- | -- |
Protein (g) | 35 | 47 |
Carbs (g) | 19 | 20 |
Sugars (g) | -- | -- |
Fat (g) | 20 | 28 |
Saturated Fat (g) | -- | -- |
Salt | -- | -- |
Allergens | Fish, Milk, Nuts |
Beef Chilli
Typical Nutritional details for this dish. | ||
---|---|---|
Portion size: | Small | Large |
Energy (kcal) | 367 | 510 |
Energy (KJ) | -- | -- |
Protein (g) | 32 | 42 |
Carbs (g) | 17 | 18 |
Sugars (g) | -- | -- |
Fat (g) | 18 | 30 |
Saturated Fat (g) | -- | -- |
Salt | -- | -- |
Allergens |
Spanish Meatballs
Typical Nutritional details for this dish. | ||
---|---|---|
Portion size: | Small | Large |
Energy (kcal) | 381 | 508 |
Energy (KJ) | -- | -- |
Protein (g) | 41 | 53 |
Carbs (g) | 27 | 28 |
Sugars (g) | -- | -- |
Fat (g) | 15 | 23 |
Saturated Fat (g) | -- | -- |
Salt | -- | -- |
Allergens | Nuts |
Chicken Katsu Curry
Typical Nutritional details for this dish. | ||
---|---|---|
Portion size: | Small | Large |
Energy (kcal) | 385 | 519 |
Energy (KJ) | -- | -- |
Protein (g) | 35 | 50 |
Carbs (g) | 22 | 25 |
Sugars (g) | -- | -- |
Fat (g) | 17.6 | 24 |
Saturated Fat (g) | -- | -- |
Salt | -- | -- |
Allergens | Peanuts |
Chicken Satay
Typical Nutritional details for this dish. | ||
---|---|---|
Portion size: | Small | Large |
Energy (kcal) | 393 | 482 |
Energy (KJ) | -- | -- |
Protein (g) | 42 | 53 |
Carbs (g) | 27 | 28 |
Sugars (g) | -- | -- |
Fat (g) | 16 | 21 |
Saturated Fat (g) | -- | -- |
Salt | -- | -- |
Allergens | Soya, Peanuts |
Harissa Chicken
Typical Nutritional details for this dish. | ||
---|---|---|
Portion size: | Small | Large |
Energy (kcal) | 232 | 298 |
Energy (KJ) | -- | -- |
Protein (g) | 32 | 45 |
Carbs (g) | 20 | 20 |
Sugars (g) | -- | -- |
Fat (g) | 3 | 3 |
Saturated Fat (g) | -- | -- |
Salt | -- | -- |
Allergens | -- |
Cajun Seabass
Typical Nutritional details for this dish. | ||
---|---|---|
Portion size: | Small | Large |
Energy (kcal) | 405 | 493 |
Energy (KJ) | -- | -- |
Protein (g) | 42 | 53 |
Carbs (g) | 17 | 18 |
Sugars (g) | -- | -- |
Fat (g) | 20 | 25 |
Saturated Fat (g) | -- | -- |
Salt | -- | -- |
Allergens | Fish, Mustard |
Turkey Burgers
Typical Nutritional details for this dish. | ||
---|---|---|
Portion size: | Small | Large |
Energy (kcal) | 234 | 292 |
Energy (KJ) | -- | -- |
Protein (g) | 27 | 36 |
Carbs (g) | 17 | 17 |
Sugars (g) | -- | -- |
Fat (g) | 6 | 9 |
Saturated Fat (g) | -- | -- |
Salt | -- | -- |
Allergens | -- |
Spanish Chicken
Typical Nutritional details for this dish. | ||
---|---|---|
Portion size: | Small | Large |
Energy (kcal) | 410 | 490 |
Energy (KJ) | -- | -- |
Protein (g) | 35 | 45 |
Carbs (g) | 20 | 20 |
Sugars (g) | -- | -- |
Fat (g) | 23 | 28 |
Saturated Fat (g) | -- | -- |
Salt | -- | -- |
Allergens | -- |
Sweet Potato
Typical Nutritional details for this dish. | ||
---|---|---|
Portion size: | Small | Large |
Energy (kcal) | 128 | 215 |
Energy (KJ) | 536 | 900 |
Protein (g) | 2 | 4 |
Carbs (g) | 30 | 50 |
Sugars (g) | -- | -- |
Fat (g) | 0 | 0 |
Saturated Fat (g) | 0 | 0 |
Salt | -- | -- |
Allergens | -- |
Basmati Rice
Typical Nutritional details for this dish. | ||
---|---|---|
Portion size: | Small | Large |
Energy (kcal) | 148 | 236 |
Energy (KJ) | 619 | 987 |
Protein (g) | 3 | 5 |
Carbs (g) | 34 | 54 |
Sugars (g) | -- | -- |
Fat (g) | 0 | 0 |
Saturated Fat (g) | 0 | 0 |
Salt | -- | -- |
Allergens | -- |
Mexican Rice
Typical Nutritional details for this dish. | ||
---|---|---|
Portion size: | Small | Large |
Energy (kcal) | 149 | 268 |
Energy (KJ) | 636 | 1121 |
Protein (g) | 3 | 5 |
Carbs (g) | 35 | 62 |
Sugars (g) | -- | -- |
Fat (g) | 0 | 0 |
Saturated Fat (g) | -- | -- |
Salt | -- | -- |
Allergens | -- |
Root Vegetable Mash
Typical Nutritional details for this dish. | ||
---|---|---|
Portion size: | Small | Large |
Energy (kcal) | 136 | 204 |
Energy (KJ) | 569 | 854 |
Protein (g) | 2 | 4 |
Carbs (g) | 32 | 50 |
Sugars (g) | -- | -- |
Fat (g) | 0 | 1 |
Saturated Fat (g) | 0 | 0 |
Salt | -- | -- |
Allergens | Mustard |
Fats
Tzatziki |
||
Typical Nutritional details. | ||
---|---|---|
Energy (kcal) | 186 | |
Energy (KJ) | 778 | |
Protein (g) | 11 | |
Carbs (g) | 4 | |
Fat (g) | 14 | |
Allergens | Dairy | |
|
Satay |
||
Typical Nutritional details. | ||
---|---|---|
Energy (kcal) | 167 | |
Energy (KJ) | 699 | |
Protein (g) | 5 | |
Carbs (g) | 12 | |
Fat (g) | 11 | |
Allergens | Nuts, Soy | |
|
Salsa |
||
Typical Nutritional details | ||
---|---|---|
Energy (kcal) | 150 | |
Energy (KJ) | 628 | |
Protein (g) | 1 | |
Carbs (g) | 5 | |
Fat (g) | 14 | |
Allergens | -- | |
|
Feta and Chilli Flakes |
||
Typical Nutritional details. | ||
---|---|---|
Energy (kcal) | 118 | |
Energy (KJ) | 494 | |
Protein (g) | 7 | |
Carbs (g) | 0 | |
Fat (g) | 10 | |
Allergens | Dairy | |
|
Boiled Eggs and Seeds
Typical Nutritional details for this snack. | ||
---|---|---|
Portion size: | ||
Energy (kcal) | 210 | |
Energy (KJ) | 818.65 | |
Protein (g) | 14.53 | |
Carbs (g) | 4.4 | |
Sugars (g) | 1.06 | |
Fat (g) | 14.15 | |
Saturated Fat (g) | 3.3 | |
Salt | 170.6 | |
Allergens | -- |
Peri Peri Nuts and Seeds
Typical Nutritional details for this snack. | ||
---|---|---|
Portion size: | ||
Energy (kcal) | 228 | |
Energy (KJ) | 955.13 | |
Protein (g) | 7.96 | |
Carbs (g) | 10.21 | |
Sugars (g) | 1.81 | |
Fat (g) | 19.22 | |
Saturated Fat (g) | 2.19 | |
Salt | 1.05 | |
Allergens | Nuts |
Chocolate, Fruit and Nuts
Typical Nutritional details for this snack. | ||
---|---|---|
Energy (kcal) | 203 | |
Energy (KJ) | 850.3 | |
Protein (g) | 4.53 | |
Carbs (g) | 16.3 | |
Sugars (g) | 8.54 | |
Fat (g) | 14.22 | |
Saturated Fat (g) | 4.32 | |
Salt | 0.65 | |
Allergens | Nuts |